
排名 | 代碼 | 公司名稱 | 競價漲跌幅 | 競價成交量 (百萬股) |
上市日期 | 總市值 (億港元) |
暗盤漲跌幅 | 暗盤成交量 (百萬股) |
首日收盤漲跌幅 | 首日成交量 (百萬股) |
保薦人 |
---|

排名 | 代碼 | 公司名稱 | 競價漲跌幅 | 競價成交量 (百萬股) |
上市日期 | 總市值 (億港元) |
暗盤漲跌幅 | 暗盤成交量 (百萬股) |
首日收盤漲跌幅 | 首日成交量 (百萬股) |
保薦人 |
---|