
代碼 | 名稱 | 暗盤日期 | 暗盤漲跌幅 | 成交額(百萬) |
---|
暗盤分析
最後更新時間:
內盤(賣出) | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
分組 | 總股數 | 已沽(股) | 佔比(%) | 沽出均價 | 漲跌幅(%) | 筆數 |
|
外盤(買入) | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
買入總股數 | 買入總金額 | 佔比(%) | 買入均價 | 漲跌幅(%) | 筆數 | |
- | - | - | - | - | - | |
分組 | 買入股數 | 買入金額 | 筆數 | |||
一手 | - | - | - | |||
大單 | - | - | - | |||
備注: 【大單】指買入金額每筆成交超過30萬港幣及以上的單筆成交數額 【數據】以上數據通過輝立暗盤進行計算得出 【換手率】以輝立證券暗盤成交數據為基礎,其他券商暗盤為輔助, 得出整體暗盤市場換手率的估算值 |
成交明細
時間 | 成交價 | 成交量 |
---|