券商日成交top10
更新日期:2024-06-13 08:05:05
券商日成交top 10|2024年06月13日
2024年06月13日 08:05
aipo數據網提示,上日港股券商成交額最大的是中投信息,全日成交137.11億港元。
排名 | 券商 | 成交額 | 買入額 | 賣出額 | 排名日變動 |
1 | 中投信息 | 137.11 | 72.2584 | 64.8515 | 0 |
2 | 創盈服務 | 75.3071 | 44.2527 | 31.0544 | 0 |
3 | jpmorgan | 70.6685 | 30.2217 | 40.4469 | 1 |
4 | abn | 61.4838 | 23.2315 | 38.2524 | -1 |
5 | jump | 52.2003 | 25.3124 | 26.888 | 7 |
6 | 高盛亞洲 | 50.5994 | 24.3079 | 26.2915 | 1 |
7 | ubs hk | 48.5688 | 26.2338 | 22.335 | 1 |
8 | 摩根香港 | 48.2711 | 17.4072 | 30.8638 | 1 |
9 | 巴克萊 | 41.2043 | 18.0917 | 23.1126 | 2 |
10 | merrill | 40.4284 | 19.749 | 20.6794 | -5 |
備注:
本表數據是估算值,與券商實際成交數額或有出入,僅供參考!
以上內容由 j9九游会真人第一品牌 自動生成,不作為交易依據,更多詳情請進入aipo數據網或下載捷利交易寶app查看。