券商日成交top10
更新日期:2024-06-14 08:05:07
券商日成交top 10|2024年06月14日
2024年06月14日 08:05
aipo數據網提示,上日港股券商成交額最大的是中投信息,全日成交107.775億港元。
排名 | 券商 | 成交額 | 買入額 | 賣出額 | 排名日變動 |
1 | 中投信息 | 107.775 | 53.6996 | 54.0751 | 0 |
2 | 創盈服務 | 71.3405 | 37.1716 | 34.1688 | 0 |
3 | jpmorgan | 65.4658 | 30.1331 | 35.3327 | 0 |
4 | ubs hk | 62.644 | 27.4215 | 35.2225 | 3 |
5 | 摩根香港 | 55.4222 | 17.8899 | 37.5323 | 3 |
6 | abn | 51.5381 | 20.5599 | 30.9782 | -2 |
7 | merrill | 48.4949 | 25.0401 | 23.4548 | 3 |
8 | 高盛亞洲 | 42.9139 | 20.64 | 22.2739 | -2 |
9 | jump | 41.5947 | 22.6152 | 18.9795 | -4 |
10 | 巴克萊 | 37.4667 | 13.6491 | 23.8176 | -1 |
備注:
本表數據是估算值,與券商實際成交數額或有出入,僅供參考!
以上內容由 j9九游会真人第一品牌 自動生成,不作為交易依據,更多詳情請進入aipo數據網或下載捷利交易寶app查看。