券商日成交top10
更新日期:2024-06-15 08:05:09
券商日成交top 10|2024年06月15日
2024年06月15日 08:05
aipo數據網提示,上日港股券商成交額最大的是中投信息,全日成交135.538億港元。
排名 | 券商 | 成交額 | 買入額 | 賣出額 | 排名日變動 |
1 | 中投信息 | 135.538 | 72.421 | 63.117 | 0 |
2 | 創盈服務 | 95.556 | 52.7638 | 42.7922 | 0 |
3 | jpmorgan | 78.5376 | 36.374 | 42.1636 | 0 |
4 | abn | 66.32 | 25.4421 | 40.8779 | 2 |
5 | merrill | 57.0793 | 29.1042 | 27.9751 | 2 |
6 | ubs hk | 53.0169 | 25.0959 | 27.921 | -2 |
7 | 摩根香港 | 51.1673 | 20.9932 | 30.1741 | -2 |
8 | imc | 46.4314 | 20.8956 | 25.5358 | 6 |
9 | jump | 43.3701 | 21.2478 | 22.1224 | 0 |
10 | 高盛亞洲 | 40.7713 | 20.3477 | 20.4236 | -2 |
備注:
本表數據是估算值,與券商實際成交數額或有出入,僅供參考!
以上內容由 j9九游会真人第一品牌 自動生成,不作為交易依據,更多詳情請進入aipo數據網或下載捷利交易寶app查看。