券商日成交top10
更新日期:2024-06-18 08:05:04
券商日成交top 10|2024年06月18日
2024年06月18日 08:05
aipo數據網提示,上日港股券商成交額最大的是中投信息,全日成交111.39億港元。
排名 | 券商 | 成交額 | 買入額 | 賣出額 | 排名日變動 |
1 | 中投信息 | 111.39 | 59.1214 | 52.2682 | 0 |
2 | 創盈服務 | 78.4657 | 41.4925 | 36.9732 | 0 |
3 | jpmorgan | 66.5181 | 30.4148 | 36.1033 | 0 |
4 | abn | 55.9406 | 23.471 | 32.4695 | 0 |
5 | jump | 49.7287 | 24.7585 | 24.9702 | 4 |
6 | 摩根香港 | 42.778 | 15.619 | 27.159 | 1 |
7 | ubs hk | 41.5627 | 22.7046 | 18.858 | -1 |
8 | 巴克萊 | 38.6729 | 16.7517 | 21.9212 | 3 |
9 | 高盛亞洲 | 35.8129 | 16.8912 | 18.9217 | 1 |
10 | merrill | 34.8912 | 17.0308 | 17.8604 | -5 |
備注:
本表數據是估算值,與券商實際成交數額或有出入,僅供參考!
以上內容由 j9九游会真人第一品牌 自動生成,不作為交易依據,更多詳情請進入aipo數據網或下載捷利交易寶app查看。